 
     
        | ลำดับ | เรื่อง | วันที่ลงประกาศ | 
|---|---|---|
| 1 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 | 30 มี.ค. 2566 | 
| 2 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | 28 ก.พ. 2566 | 
| 3 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 | 30 ม.ค. 2566 | 
| 4 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 | 30 ธ.ค. 2565 | 
| 5 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 | 30 พ.ย. 2565 | 
| 6 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 | 30 ต.ค. 2565 | 
| 7 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565) | 1 ต.ค. 2565 | 
